Euromillions League
Wedstrijden speeldag 1
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Leuven Bears - Kangoeroes | 22/09/2017 | 76 - 85 |
Bergen - Oostende | 23/09/2017 | 74 - 85 |
Aalst - Luik | 23/09/2017 | 88 - 81 |
Brussels - Spirou | 24/09/2017 | 65 - 66 |
Antwerpen - Limburg United | 23/01/2018 | 81 - 78 |
Wedstrijden speeldag 2
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Luik - Bergen | 29/09/2017 | 94 - 102 |
Limburg United - Aalst | 29/09/2017 | 75 - 76 |
Oostende - Leuven Bears | 30/09/2017 | 82 - 60 |
Spirou - Antwerpen | 16/01/2018 | 87 - 70 |
Kangoeroes - Brussels | 17/02/2018 | 85 - 68 |
Wedstrijden speeldag 3
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Antwerpen - Brussels | 04/10/2017 | 84 - 82 |
Wedstrijden speeldag 4
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Aalst - Antwerpen | 07/10/2017 | 72 - 77 |
Kangoeroes - Oostende | 07/10/2017 | 55 - 92 |
Leuven Bears - Luik | 07/10/2017 | 78 - 88 |
Bergen - Spirou | 07/10/2017 | 90 - 84 |
Brussels - Limburg United | 08/10/2017 | 79 - 69 |
Wedstrijden speeldag 5
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Luik - Kangoeroes | 13/10/2017 | 83 - 102 |
Limburg United - Leuven Bears | 13/10/2017 | 93 - 88 |
Spirou - Oostende | 13/10/2017 | 75 - 92 |
Aalst - Bergen | 14/10/2017 | 81 - 80 |
Wedstrijden speeldag 6
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Brussels - Aalst | 20/10/2017 | 71 - 75 |
Kangoeroes - Spirou | 21/10/2017 | 80 - 67 |
Oostende - Luik | 21/10/2017 | 101 - 70 |
Bergen - Limburg United | 21/10/2017 | 79 - 69 |
Leuven Bears - Antwerpen | 21/10/2017 | 67 - 92 |
Wedstrijden speeldag 7
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Limburg United - Kangoeroes | 27/10/2017 | 94 - 68 |
Spirou - Luik | 27/10/2017 | 86 - 64 |
Antwerpen - Bergen | 28/10/2017 | 93 - 90 |
Aalst - Leuven Bears | 28/10/2017 | 94 - 71 |
Brussels - Oostende | 29/10/2017 | 52 - 78 |
Wedstrijden speeldag 8
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Luik - Antwerpen | 03/11/2017 | 85 - 81 |
Kangoeroes - Aalst | 04/11/2017 | 70 - 85 |
Spirou - Leuven Bears | 04/11/2017 | 89 - 81 |
Bergen - Brussels | 04/11/2017 | 81 - 68 |
Oostende - Limburg United | 04/11/2017 | 78 - 72 |
Wedstrijden speeldag 9
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Limburg United - Spirou | 10/11/2017 | 91 - 95 |
Aalst - Oostende | 10/11/2017 | 88 - 90 |
Bergen - Leuven Bears | 11/11/2017 | 90 - 75 |
Brussels - Luik | 12/11/2017 | 82 - 90 |
Antwerpen - Kangoeroes | 12/11/2017 | 106 - 60 |
Wedstrijden speeldag 10
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Luik - Limburg United | 17/11/2017 | 94 - 89 |
Kangoeroes - Bergen | 18/11/2017 | 79 - 83 |
Spirou - Aalst | 18/11/2017 | 77 - 54 |
Leuven Bears - Brussels | 18/11/2017 | 81 - 77 |
Oostende - Antwerpen | 18/11/2017 | 77 - 65 |
Wedstrijden speeldag 11
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Luik - Aalst | 07/02/2018 | 78 - 97 |
Wedstrijden speeldag 12
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Limburg United - Antwerpen | 01/12/2017 | 80 - 78 |
Spirou - Brussels | 01/12/2017 | 86 - 74 |
Oostende - Bergen | 02/12/2017 | 106 - 48 |
Kangoeroes - Leuven Bears | 03/12/2017 | 90 - 86 |
Wedstrijden speeldag 13
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Brussels - Kangoeroes | 15/12/2017 | 89 - 83 |
Antwerpen - Spirou | 15/12/2017 | 85 - 67 |
Leuven Bears - Oostende | 16/12/2017 | 77 - 89 |
Aalst - Limburg United | 16/12/2017 | 95 - 69 |
Bergen - Luik | 16/12/2017 | 99 - 97 |
Wedstrijden speeldag 14
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Luik - Leuven Bears | 19/12/2017 | 95 - 80 |
Wedstrijden speeldag 15
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Limburg United - Brussels | 22/12/2017 | 80 - 78 |
Oostende - Kangoeroes | 23/12/2017 | 90 - 62 |
Antwerpen - Aalst | 23/12/2017 | 77 - 73 |
Spirou - Bergen | 28/02/2018 |
Wedstrijden speeldag 16
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Bergen - Aalst | 26/12/2017 | 80 - 78 |
Brussels - Antwerpen | 26/12/2017 | 63 - 78 |
Kangoeroes - Luik | 26/12/2017 | 85 - 83 |
Oostende - Spirou | 26/12/2017 | 83 - 63 |
Leuven Bears - Limburg United | 26/12/2017 | 66 - 86 |
Wedstrijden speeldag 17
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Luik - Oostende | 05/01/2018 | 73 - 85 |
Limburg United - Bergen | 05/01/2018 | 75 - 86 |
Spirou - Kangoeroes | 05/01/2018 | 80 - 75 |
Aalst - Brussels | 06/01/2018 | 77 - 72 |
Wedstrijden speeldag 18
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Luik - Spirou | 12/01/2018 | 98 - 104 |
Kangoeroes - Limburg United | 13/01/2018 | 76 - 96 |
Oostende - Brussels | 13/01/2018 | 79 - 52 |
Bergen - Antwerpen | 13/01/2018 | 78 - 81 |
Leuven Bears - Aalst | 13/01/2018 | 74 - 75 |
Wedstrijden speeldag 19
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Limburg United - Oostende | 19/01/2018 | 62 - 83 |
Aalst - Kangoeroes | 19/01/2018 | 91 - 70 |
Antwerpen - Luik | 20/01/2018 | 100 - 76 |
Brussels - Bergen | 21/01/2018 | 72 - 71 |
Wedstrijden speeldag 20
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Luik - Brussels | 24/01/2018 | 89 - 93 |
Kangoeroes - Antwerpen | 03/02/2018 | 71 - 93 |
Leuven Bears - Bergen | 03/02/2018 | 79 - 66 |
Oostende - Aalst | 03/02/2018 | 69 - 38 |
Spirou - Limburg United | 06/02/2018 | 86 - 79 |
Wedstrijden speeldag 21
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Limburg United - Luik | 09/02/2018 | 72 - 71 |
Antwerpen - Oostende | 10/02/2018 | 56 - 69 |
Bergen - Kangoeroes | 10/02/2018 | 78 - 74 |
Aalst - Spirou | 10/02/2018 | 91 - 76 |
Brussels - Leuven Bears | 11/02/2018 | 92 - 67 |
Wedstrijden speeldag 22
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Leuven Bears - Spirou | 14/02/2018 | 83 - 85 |
Wedstrijden speeldag 23
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Kangoeroes - Brussels | 27/01/2018 | 78 - 93 |
Luik - Bergen | 16/02/2018 | 81 - 88 |
Limburg United - Aalst | 16/02/2018 | 72 - 66 |
Oostende - Leuven Bears | 17/02/2018 | 94 - 63 |
Antwerpen - Spirou | 17/02/2018 | 84 - 78 |
Wedstrijden speeldag 24
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Antwerpen - Limburg United | 03/03/2018 | 76 - 52 |
Bergen - Oostende | 03/03/2018 | 78 - 80 |
Leuven Bears - Kangoeroes | 03/03/2018 | 63 - 77 |
Aalst - Luik | 03/03/2018 | 98 - 85 |
Brussels - Spirou | 04/03/2018 | 67 - 68 |
Wedstrijden speeldag 25
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Luik - Aalst | 16/03/2018 | 81 - 84 |
Limburg United - Antwerpen | 16/03/2018 | 81 - 85 |
Spirou - Brussels | 16/03/2018 | 77 - 54 |
Oostende - Bergen | 17/03/2018 | 81 - 84 |
Kangoeroes - Leuven Bears | 17/03/2018 | 88 - 85 |
Wedstrijden speeldag 26
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Antwerpen - Leuven Bears | 20/03/2018 | 88 - 58 |
Wedstrijden speeldag 27
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Luik - Kangoeroes | 23/03/2018 | 84 - 96 |
Limburg United - Leuven Bears | 23/03/2018 | 75 - 65 |
Spirou - Oostende | 23/03/2018 | 96 - 84 |
Antwerpen - Brussels | 23/03/2018 | 85 - 70 |
Aalst - Bergen | 24/03/2018 | 83 - 77 |
Wedstrijden speeldag 28
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Bergen - Spirou | 30/03/2018 | 88 - 90 |
Brussels - Limburg United | 30/03/2018 | 56 - 86 |
Kangoeroes - Oostende | 30/03/2018 | 58 - 85 |
Aalst - Antwerpen | 30/03/2018 | 62 - 69 |
Leuven Bears - Luik | 30/03/2018 | 77 - 73 |
Wedstrijden speeldag 29
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Luik - Leuven Bears | 01/04/2018 | 70 - 72 |
Limburg United - Brussels | 01/04/2018 | 84 - 64 |
Oostende - Kangoeroes | 01/04/2018 | 81 - 86 |
Spirou - Bergen | 01/04/2018 | 78 - 83 |
Antwerpen - Aalst | 01/04/2018 | 61 - 73 |
Wedstrijden speeldag 30
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Spirou - Antwerpen | 06/04/2018 | 79 - 75 |
Bergen - Luik | 07/04/2018 | 94 - -74 |
Leuven Bears - Oostende | 07/04/2018 | 77 - 64 |
Aalst - Limburg United | 07/04/2018 | 91 - 73 |
Brussels - Kangoeroes | 08/04/2018 | 73 - 94 |
Wedstrijden speeldag 31
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Bergen - Aalst | 14/04/2018 | 73 - 75 |
Leuven Bears - Limburg United | 14/04/2018 | 60 - 86 |
Oostende - Spirou | 14/04/2018 | 88 - 63 |
Kangoeroes - Luik | 14/04/2018 | 87 - 106 |
Brussels - Antwerpen | 15/04/2018 | 81 - 66 |
Wedstrijden speeldag 32
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Aalst - Brussels | 10/03/2018 | 85 - 89 |
Spirou - Kangoeroes | 18/04/2018 | 89 - 61 |
Limburg United - Bergen | 20/04/2018 | 98 - 77 |
Antwerpen - Leuven Bears | 20/04/2018 | 87 - 63 |
Brussels - Aalst | 20/04/2018 | 73 - 64 |
Luik - Oostende | 20/04/2018 | 72 - 83 |
Bergen - Limburg United | 21/04/2018 | 87 - 83 |
Kangoeroes - Spirou | 21/04/2018 | 76 - 84 |
Oostende - Luik | 22/04/2018 | 87 - 72 |
Wedstrijden speeldag 33
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Leuven Bears - Antwerpen | 24/04/2018 |
Wedstrijden speeldag 34
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Bergen - Antwerpen | 27/04/2018 | |
Leuven Bears - Aalst | 27/04/2018 | |
Luik - Spirou | 27/04/2018 | |
Limburg United - Kangoeroes | 27/04/2018 | |
Oostende - Brussels | 27/04/2018 | |
Kangoeroes - Limburg United | 28/04/2018 | |
Brussels - Oostende | 29/04/2018 | |
Aalst - Leuven Bears | 29/04/2018 | |
Spirou - Luik | 29/04/2018 | |
Antwerpen - Bergen | 29/04/2018 |
Wedstrijden speeldag 35
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Antwerpen - Luik | 04/05/2018 | |
Brussels - Bergen | 04/05/2018 | |
Limburg United - Oostende | 04/05/2018 | |
Aalst - Kangoeroes | 04/05/2018 | |
Spirou - Leuven Bears | 04/05/2018 | |
Bergen - Brussels | 05/05/2018 | |
Kangoeroes - Aalst | 05/05/2018 | |
Leuven Bears - Spirou | 06/05/2018 | |
Luik - Antwerpen | 06/05/2018 | |
Oostende - Limburg United | 06/05/2018 |
Wedstrijden speeldag 36
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Antwerpen - Kangoeroes | 09/05/2018 |
Wedstrijden speeldag 37
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Leuven Bears - Bergen | 11/05/2018 | |
Luik - Brussels | 11/05/2018 | |
Oostende - Aalst | 11/05/2018 | |
Spirou - Limburg United | 11/05/2018 | |
Kangoeroes - Antwerpen | 11/05/2018 | |
Bergen - Leuven Bears | 12/05/2018 | |
Brussels - Luik | 13/05/2018 | |
Limburg United - Spirou | 13/05/2018 | |
Aalst - Oostende | 13/05/2018 |
Wedstrijden speeldag 38
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Leuven Bears - Brussels | 18/05/2018 | |
Luik - Limburg United | 18/05/2018 | |
Kangoeroes - Bergen | 18/05/2018 | |
Spirou - Aalst | 18/05/2018 | |
Oostende - Antwerpen | 18/05/2018 |
Wedstrijden speeldag 39
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Antwerpen - Oostende | 21/05/2018 | |
Bergen - Kangoeroes | 21/05/2018 | |
Aalst - Spirou | 21/05/2018 | |
Limburg United - Luik | 21/05/2018 | |
Brussels - Leuven Bears | 21/05/2018 |
Er zijn geen wedstrijden beschikbaar
Rangschikking
Ploeg | M | W | V | GP | PT | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Oostende | 28 | 24 | 4 | 2355 | 1891 | 52 |
Antwerpen* | 27 | 19 | 8 | 2173 | 1972 | 46 |
Aalst | 28 | 18 | 10 | 2209 | 2110 | 46 |
Spirou* | 27 | 18 | 9 | 2175 | 2115 | 45 |
Bergen* | 27 | 15 | 12 | 2204 | 2065 | 42 |
Limburg United | 28 | 13 | 15 | 2219 | 2184 | 41 |
Kangoeroes | 28 | 11 | 17 | 2171 | 2383 | 39 |
Brussels | 28 | 9 | 19 | 2049 | 2206 | 37 |
Luik | 28 | 6 | 22 | 2159 | 2490 | 34 |
Leuven Bears* | 27 | 5 | 22 | 1972 | 2270 | 32 |