Basketbaluitslagen

Top Division 1 dames

Wedstrijden (Speeldag 25)

Ploegen Datum Scores
Braine - Mechelen A 31/03/2023 20:30 79-75
Charleroi - Kortrijk 01/04/2023 18:00 48-95
Liège - Namur 01/04/2023 18:15 54-68
Lummen - Waregem 01/04/2023 20:30 55-60
Boom - Sparta Laarne A 01/04/2023 20:30 82-52

Rangschikking

Ploeg M W V GP PT P
Mechelen A 20 19 1 1708 990 58
Braine 20 18 2 1881 1031 56
Namur* 19 14 5 1338 1240 47
Boom 20 12 8 1479 1373 44
Liège* 19 12 7 1295 1283 43
Kortrijk 20 11 9 1383 1286 42
Waregem* 19 9 10 1353 1336 37
Sparta Laarne A* 19 5 14 1146 1448 29
Brunehaut 20 3 17 1051 1499 26
Charleroi 20 3 17 1114 1731 26
Lummen 20 2 18 1009 1540 24
M - Aantal gespeelde matchen | W - Winst | V - Verlies | GP - Gemaakte punten | PT - Punten tegen | P - Puntentotaal |