Euromillions League Play-Off I
Wedstrijden speeldag 1
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Maaseik - Aalst | 26/03/2022 | 3 - 0 |
Roeselare - Menen | 26/03/2022 | 3 - 0 |
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Menen - Maaseik | 02/04/2022 | 3 - 1 |
Aalst - Roeselare | 02/04/2022 | 0 - 3 |
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Maaseik - Roeselare | 09/04/2022 | 2 - 3 |
Aalst - Menen | 09/04/2022 | 1 - 3 |
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Menen - Aalst | 15/04/2022 | 3 - 0 |
Roeselare - Maaseik | 15/04/2022 | 3 - 1 |
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Roeselare - Aalst | 19/04/2022 | 3 - 0 |
Maaseik - Menen | 20/04/2022 | 3 - 1 |
Wedstrijden speeldag 6
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Aalst - Maaseik | 23/04/2022 | 0 - 3 |
Menen - Roeselare | 23/04/2022 | 3 - 2 |
Er zijn geen wedstrijden beschikbaar
Ploeg | M | W | V | GWS | VS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Roeselare | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 15 |
Menen | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | 11 |
Maaseik | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | 10 |
Aalst | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0 |