Euromillions League Play-Off II
Wedstrijden speeldag 1
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Gent - VC Haasrode Leuven | 25/03/2022 | 3 - 1 |
Waremme - Achel | 27/03/2022 | 1 - 3 |
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
VC Haasrode Leuven - Waremme | 02/04/2022 | 0 - 3 |
Achel - Gent | 02/04/2022 | 1 - 3 |
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Gent - Waremme | 09/04/2022 | 3 - 0 |
VC Haasrode Leuven - Achel | 12/04/2022 | 2 - 3 |
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Achel - VC Haasrode Leuven | 15/04/2022 | 3 - 1 |
Waremme - Gent | 15/04/2022 | 1 - 3 |
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
Gent - Achel | 20/04/2022 | 3 - 0 |
Waremme - VC Haasrode Leuven | 20/04/2022 | 0 - 3 |
Wedstrijden speeldag 6
Ploegen | Datum | Score |
---|---|---|
VC Haasrode Leuven - Gent | 23/04/2022 | 3 - 1 |
Achel - Waremme | 23/04/2022 | 3 - 1 |
Er zijn geen wedstrijden beschikbaar
Ploeg | M | W | V | GWS | VS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Gent | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 15 |
Achel | 6 | 4 | 2 | 13 | 11 | 11 |
VC Haasrode Leuven | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | 7 |
Waremme | 6 | 1 | 5 | 6 | 15 | 3 |