Quintana drie minuten trager dan Pantani op Alpe d’Huez

© AFP
Jonas Creteur
Jonas Creteur Sportredacteur bij Knack.

Nairo Quintana reed gisteren als snelste de laatste klim op Alpe d’Huez naar boven. Zijn tijd van 39 minuten en 50 seconden over de 13,8 kilometer (of 20,79 km per uur) is echter pas de 37e ooit op de Alp. Althans volgens de specialisten van de Finse twitteraccount Ammattipyoraily die al jaren de klimtijden op de bekendste cols bijhouden.

De chrono van de Colombiaan (39’50”) is volgens de Finnen exact drie minuten trager dan het record dat Marco Pantani in 1995 vestigde: 36’50”. (Al bestaat over die toptijd wel discussie: andere bronnen maken melding van 37’35”, wat 1 seconde rapper is dan Lance Armstrongs tijd in 2004.

Het verschil tussen Quintana en Joaquim Rodriguez (tweede snelste gisteren in 39’53”) en de tijden van Pantani/Armstrong is niettemin opvallend.

De Colombiaan reed wel merkelijk sneller dan Samuel Sánchez, de Spanjaard die in 2011 de rapste tijd op Alpe d’Huez neerzette met 41’45”. Christophe Riblon, de ritwinnaar van gisteren, deed er, na een hele dag in de aanval te hebben gereden, wel langer over dan Sánchez: 43’02”.

Chris Froome en ploegmaat Richie Porte klokten gisteren 40’56”, pas de 92e tijd ooit op de Alp. Opvallend, want op Ax 3 Domaines was de Brit nog goed voor de derde snelste tijd ooit – al werd die klim veel minder vaak opgereden dan Alpe d’Huez en zijn er dus minder referentiepunten.

De lijst van de Finnen is natuurlijk niet officieel. Elke klim wordt immers in andere weersomstandigheden gereden, over een kortere of langere ritafstand, in een gewone etappe of in een klimtijdrit (zoals Armstrong in 2004), in het begin, midden of op het einde van de Tour.

Ook is niet altijd duidelijk wie zich schuldig maakte aan dopinggebruik en wie niet. Maar dat de 20 snelste tijden op Alpe d’Huez volgens het klassement van Ammattipyoraily van 1994 tot 2006 werden gevestigd is veelzeggend.

De top 40 van de snelste klimtijden op Alpe d’Huez:

1. Marco Pantani: ITA | 36:50 | 1995

2. Marco Pantani: ITA | 36:55 | 1997

3. Marco Pantani: ITA | 37:15 | 1994

4. Lance Armstrong: USA | 37:36 | 2004

5. Jan Ullrich: GER | 37:42 | 1997

6. Lance Armstrong: USA | 38:05 | 2001

7. Miguel Indurain: ESP | 38:14 | 1995

8. Alex Zülle: SUI | 38:14 | 1995

9. Bjarne Riis: DEN | 38:16 | 1995

10. Richard Virenque: FRA | 38:22 | 1997

11. Floyd Landis: USA | 38:36 | 2006

12. Andreas Klöden: GER | 38:36 | 2006

13. Jan Ullrich: GER | 38:40 | 2004

14. Laurent Madouas: FRA | 38:44 | 1995

15. Richard Virenque: FRA | 38:55 | 1994

16. Carlos Sastre: ESP | 39:01 | 2006

17. Iban Mayo: ESP | 39:09 | 2003

18. Andreas Klöden: GER | 39:12 | 2004

19. Jose Azevedo: POR | 39:14 | 2004

20. Levi Leipheimer: USA | 39:15 | 2006

21. Francesco Casagrande: ITA | 39:22 | 1997

22. Bjarne Riis: DEN | 39:23 | 1997

23. Miguel Indurain: ESP | 39:30 | 1994

24. Luc Leblanc: FRA | 39:30 | 1994

25. Carlos Sastre: ESP | 39:32 | 2008

26. Vladimir Poulnikov: UKR | 39:37 | 1994

27. Giuseppe Guerini: ITA | 39:40 | 2004

28. Santos Gonzalez: ESP | 39:41 | 2004

29. Vladimir Karpets: RUS | 39:41 | 2004

30. Gianni Bugno: ITA | 39:44 | 1991

31. Fernando Escartin: ESP | 39:45 | 1995

32. Miguel Indurain: ESP | 39:45 | 1991

33. Luc Leblanc: FRA | 39:46 | 1991

34. Denis Menchov: RUS | 39:47 | 2006

35. Michael Rasmussen: DEN | 39:47 | 2006

36. Pietro Caucchioli: ITA | 39:47 | 2006

37. Nairo Quintana: COL | 39:50 | 2013

38. Claudio Chiappucci: ITA | 39:52 | 1995

39. Paolo Lanfranchi: ITA | 39:52 | 1995

40. Joaquim Rodriguez: ESP | 39:53 | 2013

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content